Our Client & Our Project
| NO | TYPE OF WORK | COMPANY NAME | AREA | COMMODITIES | MONTH | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKAB document | PT. Bumi Alam Raya | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2014 |
| 2 | Reclamation Plan Document | PT. Bumi Alam Raya | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2014 |
| 3 | Post-mining Plan Document | PT. Bumi Alam Raya | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2014 |
| 4 | Reclamation Plan Document | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | July | 2016 |
| 5 | Post-mining Plan Document | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | July | 2016 |
| 6 | RKTTL-AB document | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | July | 2016 |
| 7 | RKAB DOCUMENTS | CV. Anugerah Bara Insan | Samarinda | Batubara | November | 2016 |
| 8 | Reclamation Plan Document | PT. Lati Tanjung Harapan | Berau | Batubara | December | 2016 |
| 9 | RKAB document | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | February | 2017 |
| 10 | RKAB document | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | February | 2017 |
| 11 | Exploration Document | CV. Arwana Prima Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 12 | Feasibility Study Document | CV. Arwana Prima Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 13 | RKAB document | CV. Arwana Prima Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 14 | Reclamation Plan Document | CV. Arwana Prima Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 15 | Exploration Drilling | PT. Pribumi Sanga Sanga Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 16 | Reclamation Plan Document | CV. Anugrah Bara Insan | Samarinda | Batubara | June | 2017 |
| 17 | RKAB document | CV. Anugrah Bara Insan | Samarinda | Batubara | August | 2017 |
| 18 | Reclamation Plan Document | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | August | 2017 |
| 19 | Reclamation Plan Document | PT. Ena Sarana Energi | Penajam Paser Utara | Batubara | October | 2017 |
| 20 | Exploration Document | PT. Wijaya Warman | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2017 |
| 21 | Feasibility Study Document | PT. Wijaya Warman | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2017 |
| 22 | Exploration Document | CV. Shaka | Samarinda | Batubara | December | 2017 |
| 23 | Feasibility Study Document | CV. Shaka | Samarinda | Batubara | December | 2017 |
| 24 | Post-mining Plan Document | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | December | 2017 |
| 25 | Exploration Document | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2018 |
| 26 | Feasibility Study Document | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2018 |
| 27 | Amdal Document | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2018 |
| 28 | RKAB document | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2018 |
| 29 | Reclamation Plan Document | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2018 |
| 30 | Post-mining Plan Document | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2018 |
| 31 | Exploration Document | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 32 | Feasibility Study Document | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 33 | Amdal Document | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 34 | RKAB document | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 35 | Reclamation Plan Document | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 36 | Post-mining Plan Document | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 37 | 2019 RKAB document | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2018 |
| 38 | 2019 RKAB document | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2018 |
| 39 | Reclamation Plan Document | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2018 |
| 40 | Post-mining Plan Document | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2018 |
| 41 | Management of IUP OP Extension Permits | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | January | 2019 |
| 42 | Exploration Document | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | May | 2019 |
| 43 | Feasibility Study Document | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | May | 2019 |
| 44 | Amdal Document | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | May | 2019 |
| 45 | RKAB document | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | May | 2019 |
| 46 | Exploration Document | CV. Bumi Etam Bebaya | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2019 |
| 47 | Feasibility Study Document | CV. Bumi Etam Bebaya | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2019 |
| 48 | Quarterly, Semester and Annual Mining Documents | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | September | 2019 |
| 49 | Quarterly, Semester and Annual Mining Documents | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | September | 2019 |
| 50 | Complete Documents for Management with the Ombusdmanster, and Annually | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | October | 2019 |
| 51 | 2020 RKAB document | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | December | 2019 |
| 52 | Exploration Revision Document | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2020 |
| 53 | Feasibility Study Document | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2020 |
| 54 | UKL-UPL documents | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2020 |
| 55 | Reclamation Plan Document | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2020 |
| 56 | Post-mining Plan Document | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2020 |
| 57 | 2020 RKAB document | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2020 |
| 58 | Exploration Document | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | January | 2020 |
| 59 | Feasibility Study Revision Document | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | January | 2020 |
| 60 | RIPPM document | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | May | 2020 |
| 61 | Amdal Document | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | August | 2020 |
| 62 | Exploration Document | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | August | 2020 |
| 63 | Feasibility Study Document | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | August | 2020 |
| 64 | UKL-UPL documents | CV. Bumi Etam Bebaya | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2020 |
| 65 | Preparing the Presentation of IUP OP Environmental Information | PT. Mega Sarana Sejahtera | Paser | Mangan | September | 2020 |
| 66 | Jasa Pengurusan Pelaporan Ke Ombudsman Wilayah Kalimantan Timur | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | October | 2020 |
| 67 | Exploration Document | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | October | 2020 |
| 68 | Feasibility Study Document | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | October | 2020 |
| 69 | RKAB document 2021 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | October | 2020 |
| 70 | RKAB document 2021 | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | October | 2020 |
| 71 | Reclamation Plan Document | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | October | 2020 |
| 72 | Post-mining Plan Document | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | October | 2020 |
| 73 | RKAB document 2021 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2020 |
| 74 | RKL-RPL Report for 2019, 2020, 2021 | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2020 |
| 75 | Amdal Document | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | December | 2020 |
| 76 | RIPPM document | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | February | 2021 |
| 77 | Market Survey Document | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | February | 2021 |
| 78 | Reclamation Plan Document | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | February | 2021 |
| 79 | Market Survey Document | PT. Indo Pancadasa Agrotama | Kutai Kartanegara | Silika | February | 2021 |
| 80 | Management of the Batuan Mining Business Permit (WIUP) Area | CV. Delta Mahakam | Kutai Barat | Batugamping | February | 2021 |
| 81 | Environmental Documents for Construction and Operation Activities of Jalan Simpang 4 Outer Ring Road IV - Samarinda Baru Airport Batuan Mining Business Permit (WIUP) Area | Dinas Pekerjaan PU Kota Samarinda | Samarinda | Konstruksi | March | 2021 |
| 82 | RKAB document 2021 | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | April | 2021 |
| 83 | RKAB document 2021 | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | May | 2021 |
| 84 | Production Operation Reclamation Plan Document | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | May | 2021 |
| 85 | Post-mining Plan Document | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | May | 2021 |
| 86 | Mining Services Business Permit (IUJP) Management | PT. Dhafin Ivan Sakti | Kutai Kartanegara | Jasa Konsultan | May | 2021 |
| 93 | Feasibility Study Revision Document | CV. Empat Sehati | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2021 |
| 94 | Pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2021 |
| 95 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Sinar Kumala Naga | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2021 |
| 96 | Pengurusan Klarifikasi Kawasan IKN | PT. Wira Kencana | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2021 |
| 97 | UKL-UPL documents | PT. Tambang Damai | Kutai Timur | Batubara | August | 2021 |
| 98 | Mining Services Business Permit (IUJP) Management | PT. Fasih Paser Berjaya | Paser | Batubara | September | 2021 |
| 99 | Pekerjaan Analisis Geologi Teknik | PT. Serinding Sumber Makmur | Ketapang | Emas | October | 2021 |
| 100 | Dokumen RKAB 2022 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2021 |
| 101 | Post-mining Plan Document | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | November | 2021 |
| 102 | Dokumen RKAB 2022 | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2021 |
| 103 | Dokumen RKAB 2022 | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2021 |
| 104 | Dokumen RKAB 2022 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2021 |
| 105 | Jasa Verifikasi CPI Dokumen RKAB 2022 | PT. Sribangun Jaya Persada | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 106 | Mining Services Business Permit (IUJP) Management | CV. Amethys | Kutai Kartanegara | Batubarator | January | 2022 |
| 107 | RKAB document | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | January | 2022 |
| 108 | Reclamation Plan Document | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | January | 2022 |
| 109 | Post-mining Plan Document | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | January | 2022 |
| 110 | Laporan Triwulan Lingkungan | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | January | 2022 |
| 111 | RIPPM document | PT. Bumi Alam Raya | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2022 |
| 112 | Pengurusan Izin Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) AMDAL | PT. Dhafin Ivan Sakti | Kutai Kartanegara | Jasa Konsultan | June | 2022 |
| 113 | Exploration Document | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2022 |
| 114 | Feasibility Study Document | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2022 |
| 115 | UKL-UPL documents | PT. Mulia Inti Perkasa | Berau | Kelapa Sawit | July | 2022 |
| 116 | Dokumen Pertek Emisi Bulking Station CPO untuk TUKS | PT. Mulia Inti Perkasa | Berau | Kelapa Sawit | July | 2022 |
| 117 | RIPPM document | PT. Berau Usama Mandiri | Berau | Batubara | July | 2022 |
| 118 | Pembatalan Pencabutan IUP Operasi Produksi di BKPM Pusat | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | July | 2022 |
| 119 | Feasibility Study Document | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2022 |
| 120 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2022 |
| 121 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | August | 2022 |
| 122 | Pembatalan Pencabutan IUP Operasi Produksi di BKPM Pusat | PT. Bumi Artha Kutaijaya | Kutai Barat | Batubara | August | 2022 |
| 123 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Niagamas Gemilang | Kutai Kartanegara | Kelapa Sawit | September | 2022 |
| 124 | Dokumen RKL-RPL Tipe A | PT. Niagamas Gemilang | Kutai Kartanegara | Kelapa Sawit | September | 2022 |
| 125 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Niagamas Gemilang | Kutai Kartanegara | Kelapa Sawit | September | 2022 |
| 126 | Pengurusan Klarifikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | PT. Raden Tabang Mineral | Kutai Kartanegara | Emas | September | 2022 |
| 127 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Energi Sinar Tambang (Kegiatan Terminal PT. Karunia Internasional Hidekel) | Kutai Kartanegara | Pelabuhan | September | 2022 |
| 128 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Energi Sinar Tambang (Kegiatan Terminal PT. Karunia Internasional Hidekel) | Kutai Kartanegara | Pelabuhan | September | 2022 |
| 129 | Dokumen Rintek B3 | PT. Energi Sinar Tambang (Kegiatan Terminal PT. Karunia Internasional Hidekel) | Kutai Kartanegara | Pelabuhan | September | 2022 |
| 130 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Energi Sinar Tambang (Kegiatan Terminal PT. Karunia Internasional Hidekel) | Kutai Kartanegara | Pelabuhan | September | 2022 |
| 131 | Pekerjaan Analisis Geologi Teknik | PT. Mustika Indah Abadi | Barito Selatan | Batubara | September | 2022 |
| 132 | Exploration Document | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2022 |
| 133 | Dokumen RKAB 2023 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2022 |
| 134 | Reclamation Plan Document | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2022 |
| 135 | Post-mining Plan Document | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2022 |
| 136 | RIPPM document | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2022 |
| 137 | Dokumen RKAB 2023 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2022 |
| 138 | Reclamation Plan Document | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 139 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 140 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 141 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 142 | Post-mining Plan Document | PT. Lembu Swana Perkasa | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 143 | RIPPM document | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 144 | Reclamation Plan Document | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2022 |
| 145 | Laporan Wajib Periode 2022 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2022 |
| 146 | Reclamation Plan Document | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 147 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Berkat Nur Rahmat | Samarinda | SPBE | January | 2023 |
| 148 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Berkat Nur Rahmat | Samarinda | SPBE | January | 2023 |
| 149 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Berkat Nur Rahmat | Samarinda | SPBE | January | 2023 |
| 150 | UKL-UPL documents | PT. Berkat Nur Rahmat | Samarinda | SPBE | January | 2023 |
| 151 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | February | 2023 |
| 152 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | February | 2023 |
| 153 | Dokumen Rintek B3 | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | February | 2023 |
| 154 | Exploration Document | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | February | 2023 |
| 155 | Feasibility Study Document | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | February | 2023 |
| 156 | Dokumen Pertek IPLC | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | March | 2023 |
| 157 | Dokumen Pertek Emisi | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | March | 2023 |
| 158 | Dokumen Pertek Andalalin | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | March | 2023 |
| 159 | Dokumen Rintek B3 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | March | 2023 |
| 160 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Indo Bara Pratama | Kutai Kartanegara | Batubara | March | 2023 |
| 161 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Indo Bara Pratama | Kutai Kartanegara | Batubara | March | 2023 |
| 162 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Indo Bara Pratama | Kutai Kartanegara | Batubara | March | 2023 |
| 163 | Dokumen Updating RKL-RPL | PT. Indo Bara Pratama | Kutai Kartanegara | Batubara | March | 2023 |
| 164 | Dokumen Rencana Pascatambang 2023 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | May | 2023 |
| 165 | Dokumen RIPPM 2023 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | May | 2023 |
| 166 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Bintang Empat Indonesia | Berau | Pelabuhan | May | 2023 |
| 167 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Bintang Empat Indonesia | Berau | Pelabuhan | May | 2023 |
| 168 | Dokumen Updating UKL-UPL | PT. Bintang Empat Indonesia | Berau | Pelabuhan | May | 2023 |
| 169 | Dokumen RKAB 2023 | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | May | 2023 |
| 170 | Management of the Batuan Mining Business Permit (WIUP) Area | PT. Mineralindo Silica Jaya | Kutai Kartanegara | Silika | June | 2023 |
| 171 | Management of the Batuan Mining Business Permit (WIUP) Area | PT. Tanaya Indo Silica | Kutai Kartanegara | Silika | June | 2023 |
| 172 | Management of the Batuan Mining Business Permit (WIUP) Area | PT. Tanaya Artha Silica | Kutai Kartanegara | Silika | June | 2023 |
| 173 | Management of the Batuan Mining Business Permit (WIUP) Area | PT. Silica Artha Gautama | Kutai Kartanegara | Silika | June | 2023 |
| 174 | UKL-UPL documents | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2023 |
| 175 | Dokumen Pertek IPLC | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2023 |
| 176 | Dokumen Pertek Emisi | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2023 |
| 177 | Dokumen Rintek B3 | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2023 |
| 178 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Saka Putra Perkasa | Bulungan | Batubara | July | 2023 |
| 179 | Dokumen Rintek B3 | PT. Saka Putra Perkasa | Bulungan | July | 2023 | |
| 180 | Dokumen RKAB 2023 | CV. Surya Harapan Baru | Kutai Kartanegara | Batubara | July | 2023 |
| 181 | Laporan Triwulan RKL-RPL Tahun 2020, 2021, 2022 | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2023 |
| 182 | Pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2023 |
| 183 | RKAB 2024 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2023 |
| 184 | Revisi RKAB 2023 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2023 |
| 185 | Exploration Document | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | October | 2023 |
| 186 | Feasibility Study Document | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | October | 2023 |
| 187 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | October | 2023 |
| 188 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | October | 2023 |
| 189 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | October | 2023 |
| 190 | Dokumen Rintek B3 | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | October | 2023 |
| 191 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | October | 2023 |
| 192 | Pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | October | 2023 |
| 193 | Laporan Wajib | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2023 |
| 194 | RKAB 2024 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2023 |
| 195 | Reclamation Plan Document | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | November | 2023 |
| 196 | Post-mining Plan Document | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | December | 2023 |
| 197 | RIPPM document | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | December | 2023 |
| 198 | Dokumen Rintek B3 | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | December | 2023 |
| 199 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | December | 2023 |
| 200 | Feasibility Study Document | PT. Bukit Menjangan Lestari | Kutai Barat | Batubara | December | 2023 |
| 201 | RIPPM document | PT. Farhan Fadillah Lestari | Kutai Barat | Batubara | January | 2024 |
| 202 | UKL-UPL documents | PT. Mineralindo Silica Jaya | Kutai Kartanegara | Silika | January | 2024 |
| 203 | Simulasi & Interpretasi Data Eksplorasi | PT. Harindo Wahana | Kutai Barat | Batubara | January | 2024 |
| 204 | Exploration Document | PT. Harindo Wahana | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2024 |
| 205 | Feasibility Study Document | PT. Harindo Wahana | Kutai Kartanegara | Batubara | January | 2024 |
| 206 | Pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | February | 2024 |
| 207 | Klarifikasi Izin Lingkungan | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | February | 2024 |
| 208 | Reclamation Plan Document | PT. Millenia Coalindo Utama | Kutai Kartanegara | Silika | March | 2024 |
| 209 | Post-mining Plan Document | PT. Millenia Coalindo Utama | Kutai Kartanegara | Silika | March | 2024 |
| 210 | Dokumen RKAB 2024 | PT. Millenia Coalindo Utama | Kutai Kartanegara | Silika | March | 2024 |
| 211 | Reclamation Plan Document | PT. Harindo Wahana | Kutai Barat | Batubara | March | 2024 |
| 212 | Post-mining Plan Document | PT. Harindo Wahana | Kutai Barat | Batubara | March | 2024 |
| 213 | RIPPM document | PT. Harindo Wahana | Kutai Barat | Batubara | March | 2024 |
| 214 | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) | PT. Steelindo Nusantara Indonesia | Samarinda | Kegiataan Industri | May | 2024 |
| 215 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Bintang Empat Indonesia | Berau | Pelabuhan | June | 2024 |
| 216 | Reclamation Plan Document | PT. Bukit Menjangan Lestari | Kutai Kartanegara | Batubara | June | 2024 |
| 217 | Post-mining Plan Document | PT. Bukit Menjangan Lestari | Kutai Kartangera | Batubara | June | 2024 |
| 218 | Dokumen Addendum AMDAL | Kementrian Agama Tarakan | Tarakan | Infrastruktur | July | 2024 |
| 219 | Dokumen Pertek IPLC | Kementrian Agama Tarakan | Tarakan | Infrastruktur | September | 2024 |
| 220 | Dokumen Pertek Andalalin | Kementrian Agama Tarakan | Tarakan | Infrastruktur | September | 2024 |
| 221 | Simulasi & Interpretasi Data Eksplorasi | Kementrian Agama Tarakan | Tarakan | Infrastruktur | September | 2024 |
| 222 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Yudha Wahana Abadi | Berau | Kelapa Sawit | September | 2024 |
| 223 | Dokumen Rintek B3 | PT. Yudha Wahana Abadi | Berau | Kelapa Sawit | September | 2024 |
| 224 | Dokumen Perubahan UKL-UPL | PT. Yudha Wahana Abadi | Berau | Kelapa Sawit | September | 2024 |
| 225 | Exploration Document | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | October | 2024 |
| 226 | Feasibility Study Document | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | October | 2024 |
| 227 | Arahan Pertek Lingkungan | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | October | 2024 |
| 228 | UKL-UPL documents | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | October | 2024 |
| 229 | Reclamation Plan Document | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | October | 2024 |
| 230 | Post-mining Plan Document | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | October | 2024 |
| 231 | RIPPM document | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | October | 2024 |
| 232 | Dokumen RKAB 2025 | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | October | 2024 |
| 233 | Pengurusan Pengusaha Kena Pajak (PKP | PT. Mitra Hutan Abadi | Kutai Kartanegara | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan | October | 2024 |
| 234 | Kajian Geoteknik dan Geokimia | PT. Bukit Menjangan Lestari | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2024 |
| 235 | Pengurusan Pajak Bulanan (MASA) | PT. Mitra Hutan Abadi | Kutai Kartanegara | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan | November | 2024 |
| 236 | Kajian dan Laporan Semester Lingkungan | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | December | 2024 |
| 237 | Pengurusan Pajak Tahunan (MASA) | PT. Mitra Hutan Abadi | Kutai Kartanegara | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan | January | 2025 |
| 238 | Pengurusan LPJP | PT. Bikultur Indo Konsultan | Samarinda | Konsultan | January | 2025 |
| 239 | Geoteknikal | PT. Artha Terminal Prima | Berau | Pelabuhan | September | 2025 |
| 240 | Pemetaan Topografi & Bathymetri | PT. Artha Terminal Prima | Berau | Pelabuhan | September | 2025 |
| 241 | Dokumen Kajian Teknis | PT. Artha Terminal Prima | Berau | Pelabuhan | September | 2025 |
| 242 | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) | PT. Artha Terminal Prima | Berau | Pelabuhan | September | 2025 |
| 243 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Artha Terminal Prima | Berau | Pelabuhan | September | 2025 |
| 244 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Artha Terminal Prima | Berau | Pelabuhan | September | 2025 |
| 245 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Artha Terminal Prima | Berau | Pelabuhan | September | 2025 |
| 246 | Dokumen Rintek B3 | PT. Artha Terminal Prima | Berau | Pelabuhan | September | 2025 |
| 247 | Dokumen AMDAL | PT. Artha Terminal Prima | Berau | Pelabuhan | September | 2025 |
| 248 | Exploration Document | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2025 |
| 249 | Feasibility Study Document | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2025 |
| 250 | Reclamation Plan Document | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2025 |
| 251 | Post-mining Plan Document | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | October | 2025 |
