Our Client & Our Project
| NO | JENIS PEKERJAAN | NAMA PERUSAHAAN | DAERAH | KOMODITAS | BULAN | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen RKAB | PT. Bumi Alam Raya | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2014 |
| 2 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Bumi Alam Raya | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2014 |
| 3 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Bumi Alam Raya | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2014 |
| 4 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | Juli | 2016 |
| 5 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | Juli | 2016 |
| 6 | Dokumen RKTTL-AB | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | Juli | 2016 |
| 7 | DOKUMEN RKAB | CV. Anugerah Bara Insan | Samarinda | Batubara | November | 2016 |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Lati Tanjung Harapan | Berau | Batubara | Desember | 2016 |
| 9 | Dokumen RKAB | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | februari | 2017 |
| 10 | Dokumen RKAB | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | Februari | 2017 |
| 11 | Dokumen Eksplorasi | CV. Arwana Prima Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 12 | Dokumen Studi Kelayakan | CV. Arwana Prima Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 13 | Dokumen RKAB | CV. Arwana Prima Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 14 | Dokumen Rencana Reklamasi | CV. Arwana Prima Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 15 | Pemboran Eksplorasi | PT. Pribumi Sanga Sanga Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2017 |
| 16 | Dokumen Rencana Reklamasi | CV. Anugrah Bara Insan | Samarinda | Batubara | Juni | 2017 |
| 17 | Dokumen RKAB | CV. Anugrah Bara Insan | Samarinda | Batubara | Agustus | 2017 |
| 18 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | Agustus | 2017 |
| 19 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Ena Sarana Energi | Penajam Paser Utara | Batubara | Oktober | 2017 |
| 20 | Dokumen Eksplorasi | PT. Wijaya Warman | Kutai Kartanegara | Batubara | Oktober | 2017 |
| 21 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Wijaya Warman | Kutai Kartanegara | Batubara | Oktober | 2017 |
| 22 | Dokumen Eksplorasi | CV. Shaka | Samarinda | Batubara | Desember | 2017 |
| 23 | Dokumen Studi Kelayakan | CV. Shaka | Samarinda | Batubara | Desember | 2017 |
| 24 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | Desember | 2017 |
| 25 | Dokumen Eksplorasi | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2018 |
| 26 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2018 |
| 27 | Dokumen Amdal | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2018 |
| 28 | Dokumen RKAB | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2018 |
| 29 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2018 |
| 30 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Rajib Xanana | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2018 |
| 31 | Dokumen Eksplorasi | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 32 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 33 | Dokumen Amdal | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 34 | Dokumen RKAB | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 35 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 36 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Sentekan Jaya | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2018 |
| 37 | Dokumen RKAB 2019 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2018 |
| 38 | Dokumen RKAB 2019 | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2018 |
| 39 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2018 |
| 40 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2018 |
| 41 | Pengurusan Izin Perpanjangan IUP OP | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | Januari | 2019 |
| 42 | Dokumen Eksplorasi | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | Mei | 2019 |
| 43 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | Mei | 2019 |
| 44 | Dokumen Amdal | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | Mei | 2019 |
| 45 | Dokumen RKAB | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | Mei | 2019 |
| 46 | Dokumen Eksplorasi | CV. Bumi Etam Bebaya | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2019 |
| 47 | Dokumen Studi Kelayakan | CV. Bumi Etam Bebaya | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2019 |
| 48 | Dokumen Tambang Triwulan, Semester, Dan Tahunan | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | September | 2019 |
| 49 | Dokumen Tambang Triwulan, Semester, Dan Tahunan | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | September | 2019 |
| 50 | Dokumen Kelengkapan Untuk Pengurusan Ke Ombusdman | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | Oktober | 2019 |
| 51 | Dokumen RKAB 2020 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | Desember | 2019 |
| 52 | Dokumen Revisi Eksplorasi | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2020 |
| 53 | Dokumen Studi Kelayakan | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2020 |
| 54 | Dokumen UKL-UPL | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2020 |
| 55 | Dokumen Rencana Reklamasi | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2020 |
| 56 | Dokumen Rencana Pascatambang | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2020 |
| 57 | Dokumen RKAB 2020 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2020 |
| 58 | Dokumen Eksplorasi | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | Januari | 2020 |
| 59 | Dokumen Revisi Studi Kelayakan | PT. Berau Usaha Mandiri | Berau | Batubara | Januari | 2020 |
| 60 | Dokumen RIPPM | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Mei | 2020 |
| 61 | Dokumen Amdal | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | Agustus | 2020 |
| 62 | Dokumen Eksplorasi | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | Agustus | 2020 |
| 63 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | Agustus | 2020 |
| 64 | Dokumen Revisi UKL-UPL | CV. Bumi Etam Bebaya | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2020 |
| 65 | Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan IUP OP | PT. Mega Sarana Sejahtera | Paser | Mangan | September | 2020 |
| 66 | Jasa Pengurusan Pelaporan Ke Ombudsman Wilayah Kalimantan Timur | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | Oktober | 2020 |
| 67 | Dokumen Eksplorasi | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | Oktober | 2020 |
| 68 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | Oktober | 2020 |
| 69 | Dokumen RKAB 2021 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | Oktober | 2020 |
| 70 | Dokumen RKAB 2021 | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | Oktober | 2020 |
| 71 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | Oktober | 2020 |
| 72 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | Oktober | 2020 |
| 73 | Dokumen RKAB 2021 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2020 |
| 74 | Laporan RKL-RPL Tahun 2019,2020,2021 | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2020 |
| 75 | Dokumen Amdal | PT. Musafir Coal Mining | Paser | Batubara | Desember | 2020 |
| 76 | Dokumen RIPPM | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | Februari | 2021 |
| 77 | Dokumen Market Survey | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | Februari | 2021 |
| 78 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | Februari | 2021 |
| 79 | Dokumen Market Survey | PT. Indo Pancadasa Agrotama | Kutai Kartanegara | Silika | Februari | 2021 |
| 80 | Pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan | CV. Delta Mahakam | Kutai Barat | Batugamping | Februari | 2021 |
| 81 | Dokumen Lingkungan Kegiatan Pembangunan Dan Pengoperasioan Jalan Simpang 4 Outer Ring Road IV -Bandara Samarinda Baru | Dinas Pekerjaan PU Kota Samarinda | Samarinda | Konstruksi | Maret | 2021 |
| 82 | Dokumen RKAB 2021 | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | April | 2021 |
| 83 | Dokumen RKAB 2021 | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | Mei | 2021 |
| 84 | Dokumen Rencana Reklamasi Operasi Produksi | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | Mei | 2021 |
| 85 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Soko Joyo Makmur | Kutai Barat | Batubara | Mei | 2021 |
| 86 | Pengurusan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) | PT. Dhafin Ivan Sakti | Kutai Kartanegara | Jasa Konsultan | Mei | 2021 |
| 93 | Dokumen Revisi Studi Kelayakan | CV. Empat Sehati | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2021 |
| 94 | Pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2021 |
| 95 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Sinar Kumala Naga | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2021 |
| 96 | Pengurusan Klarifikasi Kawasan IKN | PT. Wira Kencana | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2021 |
| 97 | Dokumen UKL-UPL | PT. Tambang Damai | Kutai Timur | Batubara | Agustus | 2021 |
| 98 | Pengurusan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) | PT. Fasih Paser Berjaya | Paser | Batubara | September | 2021 |
| 99 | Pekerjaan Analisis Geologi Teknik | PT. Serinding Sumber Makmur | Ketapang | Emas | Oktober | 2021 |
| 100 | Dokumen RKAB 2022 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2021 |
| 101 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Aragon Tambang Pratama | Kutai Kartanegara | Andesit | November | 2021 |
| 102 | Dokumen RKAB 2022 | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | November | 2021 |
| 103 | Dokumen RKAB 2022 | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2021 |
| 104 | Dokumen RKAB 2022 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2021 |
| 105 | Jasa Verifikasi CPI Dokumen RKAB 2022 | PT. Sribangun Jaya Persada | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 106 | Pengurusan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) | CV. Amethys | Kutai Kartanegara | Batubarator | Januari | 2022 |
| 107 | Dokumen RKAB | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | Januari | 2022 |
| 108 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | Januari | 2022 |
| 109 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | Januari | 2022 |
| 110 | Laporan Triwulan Lingkungan | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | Januari | 2022 |
| 111 | Dokumen RIPPM | PT. Bumi Alam Raya | Kutai Kartanegara | Batubara | April | 2022 |
| 112 | Pengurusan Izin Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) AMDAL | PT. Dhafin Ivan Sakti | Kutai Kartanegara | Jasa Konsultan | Juni | 2022 |
| 113 | Dokumen Eksplorasi | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2022 |
| 114 | Dokumen Studi Kelayakan | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2022 |
| 115 | Dokumen UKL-UPL | PT. Mulia Inti Perkasa | Berau | Kelapa Sawit | Juli | 2022 |
| 116 | Dokumen Pertek Emisi Bulking Station CPO untuk TUKS | PT. Mulia Inti Perkasa | Berau | Kelapa Sawit | Juli | 2022 |
| 117 | Dokumen RIPPM | PT. Berau Usama Mandiri | Berau | Batubara | Juli | 2022 |
| 118 | Pembatalan Pencabutan IUP Operasi Produksi di BKPM Pusat | PT. Lintas Jalur Harapan | Kutai Timur | Batubara | Juli | 2022 |
| 119 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2022 |
| 120 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2022 |
| 121 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | Agustus | 2022 |
| 122 | Pembatalan Pencabutan IUP Operasi Produksi di BKPM Pusat | PT. Bumi Artha Kutaijaya | Kutai Barat | Batubara | Agustus | 2022 |
| 123 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Niagamas Gemilang | Kutai Kartanegara | Kelapa Sawit | September | 2022 |
| 124 | Dokumen RKL-RPL Tipe A | PT. Niagamas Gemilang | Kutai Kartanegara | Kelapa Sawit | September | 2022 |
| 125 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Niagamas Gemilang | Kutai Kartanegara | Kelapa Sawit | September | 2022 |
| 126 | Pengurusan Klarifikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | PT. Raden Tabang Mineral | Kutai Kartanegara | Emas | September | 2022 |
| 127 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Energi Sinar Tambang (Kegiatan Terminal PT. Karunia Internasional Hidekel) | Kutai Kartanegara | Pelabuhan | September | 2022 |
| 128 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Energi Sinar Tambang (Kegiatan Terminal PT. Karunia Internasional Hidekel) | Kutai Kartanegara | Pelabuhan | September | 2022 |
| 129 | Dokumen Rintek B3 | PT. Energi Sinar Tambang (Kegiatan Terminal PT. Karunia Internasional Hidekel) | Kutai Kartanegara | Pelabuhan | September | 2022 |
| 130 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Energi Sinar Tambang (Kegiatan Terminal PT. Karunia Internasional Hidekel) | Kutai Kartanegara | Pelabuhan | September | 2022 |
| 131 | Pekerjaan Analisis Geologi Teknik | PT. Mustika Indah Abadi | Barito Selatan | Batubara | September | 2022 |
| 132 | Dokumen Eksplorasi | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | Oktober | 2022 |
| 133 | Dokumen RKAB 2023 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Oktober | 2022 |
| 134 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | Oktober | 2022 |
| 135 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | Oktober | 2022 |
| 136 | Dokumen RIPPM | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | Oktober | 2022 |
| 137 | Dokumen RKAB 2023 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2022 |
| 138 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 139 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 140 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 141 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 142 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Lembu Swana Perkasa | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 143 | Dokumen RIPPM | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 144 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2022 |
| 145 | Laporan Wajib Periode 2022 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2022 |
| 146 | Dokumen Rencana Reklamasi | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2022 |
| 147 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Berkat Nur Rahmat | Samarinda | SPBE | Januari | 2023 |
| 148 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Berkat Nur Rahmat | Samarinda | SPBE | Januari | 2023 |
| 149 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Berkat Nur Rahmat | Samarinda | SPBE | Januari | 2023 |
| 150 | Dokumen UKL-UPL | PT. Berkat Nur Rahmat | Samarinda | SPBE | Januari | 2023 |
| 151 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | Februari | 2023 |
| 152 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | Februari | 2023 |
| 153 | Dokumen Rintek B3 | PT. Batuah Energi Prima | Kutai Kartanegara | Batubara | Februari | 2023 |
| 154 | Dokumen Eksplorasi | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Februari | 2023 |
| 155 | Dokumen Studi Kelayakan | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Februari | 2023 |
| 156 | Dokumen Pertek IPLC | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Maret | 2023 |
| 157 | Dokumen Pertek Emisi | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Maret | 2023 |
| 158 | Dokumen Pertek Andalalin | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Maret | 2023 |
| 159 | Dokumen Rintek B3 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Maret | 2023 |
| 160 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Indo Bara Pratama | Kutai Kartanegara | Batubara | Maret | 2023 |
| 161 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Indo Bara Pratama | Kutai Kartanegara | Batubara | Maret | 2023 |
| 162 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Indo Bara Pratama | Kutai Kartanegara | Batubara | Maret | 2023 |
| 163 | Dokumen Updating RKL-RPL | PT. Indo Bara Pratama | Kutai Kartanegara | Batubara | Maret | 2023 |
| 164 | Dokumen Rencana Pascatambang 2023 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Mei | 2023 |
| 165 | Dokumen RIPPM 2023 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Mei | 2023 |
| 166 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Bintang Empat Indonesia | Berau | Pelabuhan | Mei | 2023 |
| 167 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Bintang Empat Indonesia | Berau | Pelabuhan | Mei | 2023 |
| 168 | Dokumen Updating UKL-UPL | PT. Bintang Empat Indonesia | Berau | Pelabuhan | Mei | 2023 |
| 169 | Dokumen RKAB 2023 | PT. Wijaya Warman Enerindo | Kutai Kartanegara | Batubara | Mei | 2023 |
| 170 | Pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan | PT. Mineralindo Silica Jaya | Kutai Kartanegara | Silika | Juni | 2023 |
| 171 | Pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan | PT. Tanaya Indo Silica | Kutai Kartanegara | Silika | Juni | 2023 |
| 172 | Pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan | PT. Tanaya Artha Silica | Kutai Kartanegara | Silika | Juni | 2023 |
| 173 | Pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan | PT. Silica Artha Gautama | Kutai Kartanegara | Silika | Juni | 2023 |
| 174 | Dokumen UKL-UPL | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2023 |
| 175 | Dokumen Pertek IPLC | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2023 |
| 176 | Dokumen Pertek Emisi | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2023 |
| 177 | Dokumen Rintek B3 | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2023 |
| 178 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Saka Putra Perkasa | Bulungan | Batubara | Juli | 2023 |
| 179 | Dokumen Rintek B3 | PT. Saka Putra Perkasa | Bulungan | Juli | 2023 | |
| 180 | Dokumen RKAB 2023 | CV. Surya Harapan Baru | Kutai Kartanegara | Batubara | Juli | 2023 |
| 181 | Laporan Triwulan RKL-RPL Tahun 2020, 2021, 2022 | CV. Padang Bara Abadi | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2023 |
| 182 | Pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2023 |
| 183 | RKAB 2024 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | September | 2023 |
| 184 | Revisi RKAB 2023 | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | Oktober | 2023 |
| 185 | Dokumen Eksplorasi | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Oktober | 2023 |
| 186 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Oktober | 2023 |
| 187 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Oktober | 2023 |
| 188 | Dokumen Pertek Emisi | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Oktober | 2023 |
| 189 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Oktober | 2023 |
| 190 | Dokumen Rintek B3 | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Oktober | 2023 |
| 191 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Oktober | 2023 |
| 192 | Pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Oktober | 2023 |
| 193 | Laporan Wajib | CV. Anggaraksa Adisarana | Kutai Kartanegara | Batubara | November | 2023 |
| 194 | RKAB 2024 | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | November | 2023 |
| 195 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | November | 2023 |
| 196 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Desember | 2023 |
| 197 | Dokumen RIPPM | PT. Berau Jaya Energy | Berau | Batubara | Desember | 2023 |
| 198 | Dokumen Rintek B3 | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | Desember | 2023 |
| 199 | Dokumen Addendum Amdal | PT. Anggana Coal | Kutai Kartanegara | Batubara | Desember | 2023 |
| 200 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Bukit Menjangan Lestari | Kutai Barat | Batubara | Desember | 2023 |
| 201 | Dokumen RIPPM | PT. Farhan Fadillah Lestari | Kutai Barat | Batubara | Januari | 2024 |
| 202 | Dokumen UKL-UPL | PT. Mineralindo Silica Jaya | Kutai Kartanegara | Silika | Januari | 2024 |
| 203 | Simulasi & Interpretasi Data Eksplorasi | PT. Harindo Wahana | Kutai Barat | Batubara | Januari | 2024 |
| 204 | Dokumen Eksplorasi | PT. Harindo Wahana | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2024 |
| 205 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Harindo Wahana | Kutai Kartanegara | Batubara | Januari | 2024 |
| 206 | Pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | Februari | 2024 |
| 207 | Klarifikasi Izin Lingkungan | PT. Kalimantan Sejahtera Mandiri | Kutai Timur | Batubara | Februari | 2024 |
| 208 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Millenia Coalindo Utama | Kutai Kartanegara | Silika | Maret | 2024 |
| 209 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Millenia Coalindo Utama | Kutai Kartanegara | Silika | Maret | 2024 |
| 210 | Dokumen RKAB 2024 | PT. Millenia Coalindo Utama | Kutai Kartanegara | Silika | Maret | 2024 |
| 211 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Harindo Wahana | Kutai Barat | Batubara | Maret | 2024 |
| 212 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Harindo Wahana | Kutai Barat | Batubara | Maret | 2024 |
| 213 | Dokumen RIPPM | PT. Harindo Wahana | Kutai Barat | Batubara | Maret | 2024 |
| 214 | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) | PT. Steelindo Nusantara Indonesia | Samarinda | Kegiataan Industri | Mei | 2024 |
| 215 | Dokumen Pertek Andalalin | PT. Bintang Empat Indonesia | Berau | Pelabuhan | Juni | 2024 |
| 216 | Dokumen Rencana Reklamasi | PT. Bukit Menjangan Lestari | Kutai Kartanegara | Batubara | Juni | 2024 |
| 217 | Dokumen Rencana Pascatambang | PT. Bukit Menjangan Lestari | Kutai Kartangera | Batubara | Juni | 2024 |
| 218 | Dokumen Addendum AMDAL | Kementrian Agama Tarakan | Tarakan | Infrastruktur | Juli | 2024 |
| 219 | Dokumen Pertek IPLC | Kementrian Agama Tarakan | Tarakan | Infrastruktur | September | 2024 |
| 220 | Dokumen Pertek Andalalin | Kementrian Agama Tarakan | Tarakan | Infrastruktur | September | 2024 |
| 221 | Simulasi & Interpretasi Data Eksplorasi | Kementrian Agama Tarakan | Tarakan | Infrastruktur | September | 2024 |
| 222 | Dokumen Pertek IPLC | PT. Yudha Wahana Abadi | Berau | Kelapa Sawit | September | 2024 |
| 223 | Dokumen Rintek B3 | PT. Yudha Wahana Abadi | Berau | Kelapa Sawit | September | 2024 |
| 224 | Dokumen Perubahan UKL-UPL | PT. Yudha Wahana Abadi | Berau | Kelapa Sawit | September | 2024 |
| 225 | Dokumen Eksplorasi | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | Oktober | 2024 |
| 226 | Dokumen Studi Kelayakan | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | Oktober | 2024 |
| 227 | Arahan Pertek Lingkungan | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | Oktober | 2024 |
| 228 | Dokumen UKL-UPL | PT. Kaltim Indo Commodity | Berau | Pasir Pasang | Oktober | 2024 |
